amjs60885金沙 学院概况 师资队伍 学科建设 科学研究 本科教育 研究生教育 党群建设 学生工作 社会服务 政策文件

amjs60885金沙·主頁欢迎您2017年硕士研究生入学考试复试名单

文章来源: 发布时间:2017-03-23浏览次数:
考生编号 考生姓名 性别 政治 英语 业务1 业务2 总分
105307432600974 李丽梅 69 64 130 140 403
105307432100936 黄艳 77 73 124 119 393
105307511700956 宋刚 83 47 123 135 388
105307620200959 贾涵 79 65 123 116 383
105307432400973 余秋华 66 53 133 126 378
105307141500943 韩苗苗 69 53 131 124 377
105307431600932 姜沣城 68 64 116 124 372
105307432700941 黄晶 70 49 131 122 372
105307415600954 梁熠冰 69 59 119 124 371
105307431900934 姚莹莹 57 60 125 127 369
105307432400939 陈秀梅 65 60 124 120 369
105307620600961 李娜 65 59 129 113 366
105307630100984 罗陈成 64 51 130 121 366
105307340601822 张磊 71 58 125 111 365
105307430200926 蒋旭东 77 60 106 119 362
105307412900949 邵燕 63 66 122 111 362
105307432600976 付培 67 51 120 123 361
105307414200951 郑俊珂 66 49 120 125 360
105307430200965 王佳乐 62 52 124 119 357
105307421900981 李晓东 67 61 112 115 355
105307141500944 樊凡 52 56 128 117 353
105307412900950 张广妹 73 45 124 110 352
105307430500966 王霞 53 46 123 128 350
105307430200964 张旦 59 60 119 110 348
105307371400947 刘大强 61 64 119 103 347
105307414500953 曹欣欣 63 63 117 104 347
105307520100983 刘正俏 61 55 116 114 346
105307620200958 胡冬华 76 53 107 108 344
105307411600948 何慧敏 63 54 117 108 342
105307414500980 陈思雨 67 48 120 106 341
105307430500930 张藜萱 67 48 103 120 338
105307432500940 李浩为 62 57 130 88 337
105307440200955 黄慧如 67 44 110 113 334
105307430200927 王宏 64 50 107 111 332
105307414500952 苏庆超 68 45 118 101 332
105307430200925 何佳钦 66 62 108 94 330
105307342400978 沈锐 69 45 123 92 329
105307430900967 李林 62 46 94 117 319
热门排行最新发布